学生姓名 | 录取院校 | 录取专业 |
---|
刘同学 | 新加坡国立大学 | 统计学 |
赖同学 | 新加坡国立大学 | 技术管理 |
水同学 | 新加坡国立大学 | 应用经济学 |
程同学 | 新加坡国立大学 | 土木工程 |
吴同学 | 新加坡国立大学 | 能源与环境化学 |
张同学 | 南洋理工大学 | 智能产品设计 |
刘同学 | 南洋理工大学 | 分析科学 |
张同学 | 南洋理工大学 | 土木工程 |
李同学 | 南洋理工大学 | 管理经济学 |
谢同学 | 南洋理工大学 | 机械工程 |
刘同学 | 南洋理工大学 | 应用经济学 |
张同学 | 新加坡管理大学 | 财富管理 |
耿同学 | 新加坡管理大学 | Analytics跟踪 |
耿同学 | 新加坡管理大学 | 数量金融 |
魏同学 | 新加坡管理大学 | 应用金融学 |
朱同学 | 新加坡东亚管理学院 | 酒店与旅游管理 |
李同学 | 新加坡东亚商学院 | 商业信息系统 |
张同学 | 亚太管理学院 | 金融 |
吴同学 | 新加坡管理发展学院 | 商业管理/会计与金融 |
徐同学 | 新加坡PSB学院 | 大众传媒 |
罗同学 | 楷博高等教育学院 | |
周同学 | 新加坡TMC学院 |
*以上仅为部分案例